产品列表
实时库存
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP地址 | 价格 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 GB | 20GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB/月 | 1*IPv4 | $37.00/年 | 有库存 | 购买 | |
| 1 vCPU | 1.5 GB | 30GB SSD | 2.5 Gbps | 1500 GB/月 | 1*IPv4 | $45.00/年 | 无库存 | ||
| 1 vCPU | 1 GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB/月 | 1*IPv4 | $39.90/年 | 无库存 | ||
| 2 vCPU | 2 GB | 40GB SSD | 5 Gbps | 1000 GB/月 | 1*IPv4 | $99.00/年 | 无库存 | ||
THE PLAN限量版无库存 |
2 vCPU | 2 GB | 40GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB/月 | 1*IPv4 | $99.99/年 | 无库存 | |
| 2 vCPU | 2 GB | 40GB SSD | 2.5 Gbps | 2000 GB/月 | 1*IPv4 | $110.90/年 | 无库存 | ||
| 1 vCPU | 1 GB | 20GB SSD | 10 Gbps | 500 GB/月 | 1*IPv4 | $79.99/年 | 无库存 | ||
| 1 vCPU | 1 GB | 20GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB/月 | 1*IPv4 | $19/年 | 无库存 | ||
| 1 vCPU | 1 GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB/月 | 1*IPv4 | $39.99/年 | 无库存 | ||
悉尼限量版无库存 |
1 vCPU | 1 GB | 20GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB/月 | 1*IPv4 | $99.99/年 | 无库存 | |
| 1 vCPU | 1 GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB/月 | 1*IPv4 | $49.41/年 | 无库存 | ||
| 1 vCPU | 768MB | 15GB SSD | 1.5 Gbps | 750 GB/月 | 1*IPv4 | $38.00/年 | 无库存 | ||
10G 日本软银限量版无库存 |
1 vCPU | 512MB | 10GB SSD | 1 Gbps | 500 GB/月 | 1*IPv4 | $69.99/年 | 无库存 | |
40G 日本软银限量版无库存 |
1 vCPU | 2 GB | 40GB SSD | 2.5 Gbps | 2000 GB/月 | 1*IPv4 | $79.99/年 | 无库存 | |
| 1 vCPU | 512MB | 10GB SSD | 1 Gbps | 600 GB/月 | 1*IPv4 | $49.99/年 | 无库存 | ||
| 1 vCPU | 1 GB | 30GB SSD | 1 Gbps | 500 GB/月 | 1*IPv4 | $79.00/年 | 无库存 | ||
| 1 vCPU | 1 GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB/月 | 1*IPv4 | $39.00/年 | 有库存 | 购买 |